Banka Hesap Bilgileri
| Banka | IBAN No | Hesap Sahibi |
|---|---|---|
| Garanti Bankası | TR76 0006 2000 7820 0006 2931 68 ( TRY) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Garanti Bankası | TR48 0006 2000 7820 0009 0601 12 ( USD ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Garanti Bankası | TR21 0006 2000 7820 0009 0601 13 ( EUR ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Banka | IBAN No | Hesap Sahibi |
|---|---|---|
| İş Bankası | TR76 0006 4000 0011 2840 9070 93 ( TRY) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| İş Bankası | TR65 0006 4000 0021 2840 4082 21 ( USD ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| İş Bankası | TR76 0006 4000 0021 2840 4082 17 ( EUR ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Banka | IBAN No | Hesap Sahibi |
|---|---|---|
| Qnb Finansbank | TR15 0011 1000 0000 0138 7513 66 ( TRY) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Banka | IBAN No | Hesap Sahibi |
|---|---|---|
| VakıfBank | TR50 0001 5001 5800 7350 5670 86 ( TRY) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| VakıfBank | TR11 0001 5001 5804 8024 8095 48 ( USD ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| VakıfBank | TR43 0001 5001 5804 8024 8095 54 ( EUR ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Banka | IBAN No | Hesap Sahibi |
|---|---|---|
| Yapıkredi Bankası | TR66 0006 7010 0000 0020 8983 36 ( TRY) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Yapıkredi Bankası | TR07 0006 7010 0000 0020 9099 71 ( USD ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Yapıkredi Bankası | TR81 0006 7010 0000 0020 9076 69 ( EUR ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Banka | IBAN No | Hesap Sahibi |
|---|---|---|
| Ziraat Bankası | TR81 0001 0008 5997 7951 1350 07 ( TRY) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Ziraat Bankası | TR92 0001 0008 5997 7951 1350 03 ( USD ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
| Ziraat Bankası | TR65 0001 0008 5997 7951 1350 04 ( EUR ) | AŞKINA TURİZM LTD. ŞTİ. |
